| 功能权益 |
免费版
¥0.00/月
注册即得
|
基础版
¥99.90/月
立即购买
|
商家版
¥299.90/月
立即购买
|
旗舰版
¥599.90/月
立即购买
|
|---|---|---|---|---|
| 按月付费 | ¥0.00/月 | ¥99.00/月 | ¥299.00/月 | ¥599.00/月 |
| 按季付费(8.5折) | ¥0.00 | ¥252.40/季 | ¥762.40/季 | ¥1527.50/季 |
| 按年付费(5.5折) | ¥0.00 | ¥653.40/年 | ¥1973.40/年 | ¥3953.40/年 |
| 公众号管理 | ||||
| 授权公众号数量 | 1个 | 1个 | 3个 | 10个 |
| 自定义菜单 | ||||
| 公众号渠道二维码 | ||||
| 渠道二维码生成 | 仅服务号 | 仅服务号 | 仅服务号 | 仅服务号 |
| 生成海报二维码 | ||||
| 推广员二维码 | ||||
| 订阅号粉丝来源统计 | ||||
| 公众号消息推送 | ||||
| 48小时信息推送 | ||||
| 粉丝关注定时推送 | ||||
| 粉丝对话定时推送 | ||||
| 粉丝点菜单定时推送 | ||||
| 粉丝扫码定时推送 | ||||
| 模板消息群发 | ||||
| 订阅通知群发 | ||||
| 服务号分组群发 | ||||
| 分时段回复信息 | ||||
| 公众号自动回复管理 | ||||
| 关注回复信息 | ||||
| 关键词回复信息 | ||||
| 图音频自动回复 | ||||
| 关键词发放红包 | ||||
| 其他公众号配置 | ||||
| 粉丝分组批量转移 | ||||
| 微信秒杀活动 | ||||
| 多客服转接 | ||||
| GPS位置导航服务 | ||||
| 获取公众号关注链接 | ||||
| 获取素材永久链接 | ||||
©️ 北京摩尔企服科技有限公司